外國人投資
外國人在台稅賦
外國人在台稅賦
外國人在台灣開業除了台灣經營市場外,最關心的應該就是台灣的租稅環境。台灣的整體稅率相較於其他國家並不算太高,另外台灣又與許多國家簽有租稅協定,使得外商企業在台灣經營企業所面臨的稅率更為友善。外國人的稅賦大致可分為兩塊,一是企業經營的稅賦,另一是外國人個人的稅賦,下列分別就兩種不同稅賦的稅率說明如下:
§ 外商在台灣之稅賦
外商在台灣常見之稅賦
| 名稱 | 稅率 | 說明 |
|---|---|---|
| 營利事業所得稅 | 20% | 基本稅率是20%,但針對適用租稅減免或扣除其他免稅收入之企業而導致繳納稅負偏低之營利事業,另應依所得基本稅額條例(目前稅率為12%)計算申報繳納所得稅。 |
| 未分配盈餘 | 5% | 當年度的盈餘如果沒有在下一年度分配給股東,就要加徵5%的所得稅。 |
| 營業稅 | 加值型營業人:一般稅率是5%,外銷貨物是0%。 非加值型營業人:可分為金融業、特種飲食業及小規模營業人等,稅率介於1%~25%間。 |
加值型營業稅的概念類似大陸地區的增值稅,進項稅額通常可以用來扣抵銷項稅額。 非加值型營業稅的概念類似大陸地區的營業稅,是用銷售總額來計算應納稅額。 |
| 關稅 | 視進口商品而定 | 對進口貨物課徵的稅負;稅率和稅額要看貨品的種類而定。 |
| 貨物稅 | 商品而定 | 對特定貨物在出廠或進口的時候所課徵的稅負,稅率和稅額要看貨品的種類而定。 |
| 印花稅 | 銀錢收據0.4% 承攬契約、不動產契約0.1% 動產契約每件4元 |
依據不同的交易,需貼上印花稅票 |
§ 外籍人士在台灣之稅賦
外籍人士一年內在台灣停留若超過183天,視為居住者,未超過183天視為非居住者。
外籍人士在台灣常見之稅賦
| 名稱 | 居住者 (在台灣停留超過183天) |
非居住者 (在台灣停留未超過183天) |
|---|---|---|
| 個人綜合所得稅 | 5%~40% (超過520,000元12%,超過1,170,000元20%,超過2,350,000元30%,超過4,400,000元40%) | |
| 股利所得 | 併個人綜合所得稅 | 20% |
| 薪資所得 | 併個人綜合所得稅 | 20% |
| 利息所得 | 併個人綜合所得稅 | 20% |
| 租金所得 | 併個人綜合所得稅 | 20% |
| 地價稅 | 0.2%~1% | 0.2%~1% |
| 房屋稅 | 1.2%~3.6% | 1.2%~3.6% |
| 證券交易稅 | 0.3% | 0.3% |
§ 租稅協定
| 國家 | 項目 | ||
|---|---|---|---|
| 股利(%) | 利息(%) | 權利金(%) | |
| 無租稅協定之國家 | 20 | 15,20 | 20 |
| 澳大利亞 | 10,15 | 10 | 12.5 |
| 奧地利 | 10 | 10 | 10 |
| 比利時 | 10 | 10 | 10 |
| 加拿大 | 10,15 | 10 | 10 |
| 丹麥 | 10 | 10 | 10 |
| 法國 | 10 | 10 | 10 |
| 甘比亞 | 10 | 10 | 10 |
| 德國 | 10 | 10,15 | 10 |
| 匈牙利 | 10 | 10 | 10 |
| 印度 | 12.5 | 10 | 10 |
| 印尼 | 10 | 10 | 10 |
| 以色列 | 10 | 7,10 | 10 |
| 義大利 | 10 | 10 | 10 |
| 日本 | 10 | 10 | 10 |
| 吉里巴斯 | 10 | 10 | 10 |
| 盧森堡 | 10,15 | 10,15 | 10 |
| 馬其頓 | 10 | 10 | 10 |
| 馬來西亞 | 12.5 | 10 | 10 |
| 紐西蘭 | 15 | 10 | 10 |
| 荷蘭 | 10 | 10 | 10 |
| 巴拉圭 | 5 | 10 | 10 |
| 巴拉圭 | 5 | 10 | 10 |
| 波蘭 | 10 | 10 | 3,10 |
| 塞內加爾 | 10 | 15 | 12.5 |
| 新加坡 | 總稅賦不超過40 | 未訂 | 15 |
| 斯洛伐克 | 10 | 10 | 5,10 |
| 南非 | 5,15 | 10 | 10 |
| 史瓦濟蘭 | 10 | 10 | 10 |
| 瑞典 | 10 | 10 | 10 |
| 瑞士 | 10,15 | 10 | 10 |
| 泰國 | 5,10 | 10,15 | 10 |
| 英國 | 10 | 10 | 10 |
| 越南 | 15 | 10 | 15 |

亞洲會計師事務所
Email:service@asiaone.tw